Thống kê mùa giải của Bayern Munich,Đội hình chính
tác giả: nguồn: Duyệt qua: 【to lớn 中 Bé nhỏ】 Thời gian phát hành:2024-12-26 18:09:31 Số lượng bình luận:
Đội hình chính
Trong mùa giải vừa qua,ốngkêmùagiảicủaBayernMunichĐộihìnhchíNgôi sao bóng đá số 8 đội hình chính của Bayern Munich đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính trong mùa giải này:
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc gia |
---|---|---|
Thủ môn | Manuel Neuer | Đức |
Hậu vệ phải | Alphonso Davies | Canada |
Hậu vệ trái | David Alaba | Áo |
Hậu vệ trung tâm | Niklas Süle | Đức |
Hậu vệ trung tâm | Lucas Hernández | Pháp |
Trung vệ | Leon Goretzka | Đức |
Trung vệ | Kingsley Coman | Pháp |
Trung vệ | Joshua Kimmich | Đức |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Trung vệ | Thomas Müller | Đức |
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan |
Cập nhật chấn thương của cầu thủ Chelsea
Cầu thủ lịch sử của đội bóng Thanh Hóa,Đôi nét về đội bóng Thanh Hóa Copyright © 2024 Powered by sitemap
|